Intendencia | 610-589 |
Admin. & Finanzas | 610-805 |
Adquisiciones | 663-311 int 3334 |
Atención al Ciudadano | 627-3510 / 627-3211 / 627-3216 / 627-3514 |
Área Social | 663-315 |
Asesor de Gestión | 610-801-610-562 |
Asuntos Juridicos | 663 - 311 / Int.:3445 |
Catastro | 663-367 |
Centro Municipal 1 - Ita Yvate | 423108 |
Centro Municipal 2 - Oñondivepa | 297-524 |
Centro Municipal 3 - Jopoi | 310-429 |
Centro Municipal 4 - Mburukuya | 551-762 |
Centro Municipal 5 - Koeti | 493-702 |
Centro Municipal 6 - Yerutí | 425-365 |
Centro Municipal 7 - Marangatu Rape | 233-970 |
Centro Municipal 8 - Tenondete | 275-502 |
Centro Municipal 9 - Ñasaindy | 276-155 |
Centro Municipal 10 - Ñepytyvo | 307-826 |
CEMUPE | 482-248 |
Contraloría Interna Municipal | 610-567/663314 |
DGRRD | 326 9566 / 329 0365 |
Comunicación | 610-593 |
CPJ | 607-276 |
Cultura & Turismo | 445-085 |
Defensa al Consumidor | 663-368 |
Deporte | 607-120 |
Desarrollo Urbano | 663-320 |
Estudios Económicos | 663-370 |
Fizcalización de Obras | 609-000 |
Gabinete | 663-311 / Int.: 3619 |
Gestión Ambiental | 021-627 35 23 |
Hacienda | 610-560/1 |
Informática y Organización | 610-580 |
Instrucción | 615-797 |
I.M.A. | 496-912 |
Jardín Botánico y Zoológico | 281-389/290-269 |
Juventud | 607-120 |
Manzana de la Rivera | 492-524/442-448 |
Mercado de Abasto | 506-459/503-261 |
Mercado 1 | 448-104 |
Mercado 2 | 225-074 |
Mercado 3 | 449-015 |
Mercado 4 | 222-005 |
Mercado 5 | 370-020 |
Necrópolis | 600-505 |
Dirección General de Obras | 609-000 |
Obras Municipales | 609-000 |
Obras Particulares | 606-540 |
Participación Ciudadana | 663-315 |
Planificación y Sistemas | 610-569/663370 |
Planeamiento Urbano | 612-040 |
Policia Municipal | 663.311 / Int.: 3426 |
Policia Municipal de Vigilancia | 663.311 / Int.: 3350 |
Policlínico Municipal | 203-163 |
Políticas de Genero | 613-670 |
PMT | 293-387 |
PMT Base 1 | 493-390 |
Proyectos e Inversiones | |
PMT Base 2 | 225-906 |
PMT Base 3 | 551-732 |
PMT Base 4 | 515-888 |
PMT Base 5 | 293-387 |
PMT Base 10 | 511-200 |
Dirección Gral. de Tránsito | 663-366 |
Recaudaciones | 606-511 / Int.: 3426 |
Relaciones Interinstitucionales | 663.319 |
RR.HH | 610-565/574 |
Secretaría General | 606-387 |
Secretaría Privada | 610-589 |
Servicios Urbanos | 0985 853 144 - 0972 561 346 |
Servicios Administrativos | 611-483 |
Seguridad | 610-557 |
Terminal de Omníbus | 551-732/552-156 |
Tránsito y Transporte | 663-366 |
Teatro Municipal | 445-169 |
Vialidad | 203-507 |